Tallest Players
| Name | Team | Height |
| Andrej Sustr | Nebraska-Omaha | 6-8 |
| Tom Hilbrich | Quinnipiac | 6-7 |
| Oleg Yevenko | Massachusetts | 6-7 |
| Justin DaSilva | Ohio State | 6-6 |
| Christian Hilbrich | Cornell | 6-6 |
| JD Carrabino | Clarkson | 6-6 |
| Jaycob Megna | Nebraska-Omaha | 6-6 |
| Nic Vangog | St. Lawrence | 6-6 |
| Eric Knodel | New Hampshire | 6-6 |
| Jake Baker | Northern Michigan | 6-6 |
| Zach Marginsky | Bentley | 6-6 |
| Ryan Kerpan | American Int'l | 6-6 |
| Kellan Lain | Lake Superior | 6-6 |
| Adam Phillips | Massachusetts | 6-6 |
| Will Goss | Providence | 6-5 |
| Myles Harvey | Providence | 6-5 |
| Ben Oskroba | Northeastern | 6-5 |
| Jon Gillies | Providence | 6-5 |
| Kyle Bigos | Merrimack | 6-5 |
| Daniel O'Donoghue | Mercyhurst | 6-5 |
| Milos Gordic | Michigan Tech | 6-5 |
| Jeremy Goodwin | Princeton | 6-5 |
| Seth Helgeson | Minnesota | 6-5 |
| Chris Rawlings | Northeastern | 6-5 |
| Jake Hoefler | Northeastern | 6-5 |
| Wade Epp | Northern Michigan | 6-5 |
| Derek Forbort | North Dakota | 6-5 |
| Jared Coreau | Northern Michigan | 6-5 |
| Anthony Stolarz | Nebraska-Omaha | 6-5 |
| Michael Doan | Northern Michigan | 6-5 |
| Dan DeLisle | Minnesota-Duluth | 6-5 |
| Craig Dalrymple | Ohio State | 6-5 |
| Nick Bjugstad | Minnesota | 6-5 |
| Guy Leboeuf | Rensselaer | 6-5 |
| Zach Loesch | Lake Superior | 6-5 |
| Kyle Huson | Connecticut | 6-5 |
| David Grilk | St. Lawrence | 6-5 |
| Steve Estep | Colgate | 6-5 |
| Thomas Larkin | Colgate | 6-5 |
| Nik Pokulok | Clarkson | 6-5 |
| Keegan Asmundson | Canisius | 6-5 |
| Matt O'Connor | Boston University | 6-5 |
| Isaac MacLeod | Boston College | 6-5 |
| Rodger Craig | Cornell | 6-5 |
| Mike McDonald | Air Force | 6-5 |
| Buddy Robinson | Lake Superior | 6-5 |
| Austin McKay | Lake Superior | 6-5 |
| Luke Curadi | Rensselaer | 6-5 |
| Eddie Wittchow | Wisconsin | 6-4 |
| Antoine Laganiere | Yale | 6-4 |
| Charles Orzetti | Yale | 6-4 |
| David Roy | Union | 6-4 |
| Jonathan Milley | Penn State | 6-4 |
| Ross McMullen | St. Lawrence | 6-4 |
| Joseph LaBate | Wisconsin | 6-4 |
| Chris Bradley | Rensselaer | 6-4 |
| Shayne Taker | Notre Dame | 6-4 |
| Jay Llewelyn | Robert Morris | 6-4 |
| Bryan Felice | Sacred Heart | 6-4 |
| Michael Sdao | Princeton | 6-4 |
| Kevin Gravel | St. Cloud State | 6-4 |
| Stuart Brownell | RIT | 6-4 |
| Ori Abramson | Providence | 6-4 |
| Craig Bokenfohr | Rensselaer | 6-4 |
| Stephen Johns | Notre Dame | 6-4 |
| Eric Hartzell | Quinnipiac | 6-4 |
| Brandon Denham | Robert Morris | 6-4 |
| Adam Reid | Northeastern | 6-4 |
| Mark Luzar | Harvard | 6-4 |
| Justin DeMartino | Ferris State | 6-4 |
| Scott Mayfield | Denver | 6-4 |
| Craig Esposito | Cornell | 6-4 |
| Erik Axell | Cornell | 6-4 |
| Braden Birch | Cornell | 6-4 |
| Armand de Swardt | Cornell | 6-4 |
| Michael King | Colorado College | 6-4 |
| Scott Wamsganz | Colorado College | 6-4 |
| Logan Roe | Canisius | 6-4 |
| Patrick MacGregor | Boston University | 6-4 |
| Sam Windle | Bemidji State | 6-4 |
| James McNulty | Army | 6-4 |
| Colton Parayko | Alaska-Fairbanks | 6-4 |
| Justin Tateson | Alaska-Fairbanks | 6-4 |
| Petr Placek | Harvard | 6-4 |
| Mark Nemec | Maine | 6-4 |
| Connor Hellebuyck | Mass.-Lowell | 6-4 |
| Dan Senkbeil | North Dakota | 6-4 |
| Dan Kolenda | Niagara | 6-4 |
| Harry Quast | New Hampshire | 6-4 |
| Andrew Schmit | Nebraska-Omaha | 6-4 |
| Tony Turgeon | Nebraska-Omaha | 6-4 |
| Tyler Elbrecht | Minnesota State | 6-4 |
| Eriah Hayes | Minnesota State | 6-4 |
| Matt LaPrade | Minnesota | 6-4 |
| Brad Stebner | Michigan Tech | 6-4 |
| Daniel Sova | Michigan Tech | 6-4 |
| Carl Nielsen | Michigan Tech | 6-4 |
| Daniel Holmberg | Michigan Tech | 6-4 |
| Kevin Morris | Miami | 6-4 |
| Sam Marotta | Merrimack | 6-4 |
