NCAA Tournament
PairWise Comparison Ratings - Comparisons Grid
Note: This chart is updated as each game result comes in.
NCAA PairWise Comparisons Ratings
| Rk | Team | PWs | Comparisons Won | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Miami (Mm) | 24 | BS | Qn | MS | CC | MA | ML | DU | ND | MD | BC | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | |
| 2 | Bemidji State (BS) | 23 | Qn | MS | CC | MA | ML | DU | ND | MD | BC | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | ||
| 3 | Quinnipiac (Qn) | 22 | MS | CC | MA | ML | DU | ND | MD | BC | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | |||
| 4 | Michigan State (MS) | 21 | CC | MA | ML | DU | ND | MD | BC | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | ||||
| 5 | Colorado College (CC) | 20 | MA | ML | DU | ND | MD | BC | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | |||||
| 6 | Massachusetts (MA) | 19 | ML | DU | ND | MD | BC | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | ||||||
| 7 | Mass.-Lowell (ML) | 18 | DU | ND | MD | BC | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | |||||||
| 8 | Denver (DU) | 17 | ND | MD | BC | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | ||||||||
| 9 | North Dakota (ND) | 16 | MD | BC | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | |||||||||
| 10 | Minnesota-Duluth (MD) | 15 | BC | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | ||||||||||
| 11 | Boston College (BC) | 14 | Wi | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | |||||||||||
| 12 | Wisconsin (Wi) | 13 | FS | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | ||||||||||||
| 13 | Ferris State (FS) | 12 | Cr | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | |||||||||||||
| 14 | Cornell (Cr) | 11 | SC | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | ||||||||||||||
| 15 | St. Cloud State (SC) | 10 | Ak | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | |||||||||||||||
| 16 | Alaska (Ak) | 9 | NM | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | ||||||||||||||||
| 17 | Northern Michigan (NM) | 8 | Un | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | |||||||||||||||||
| 18 | Union (Un) | 7 | Nt | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | ||||||||||||||||||
| 19 | Notre Dame (Nt) | 6 | NO | Vt | Pv | Mr | NE | WM | |||||||||||||||||||
| 20 | Nebraska-Omaha (NO) | 5 | Vt | Pv | Mr | NE | WM | ||||||||||||||||||||
| 21 | Vermont (Vt) | 4 | Pv | Mr | NE | WM | |||||||||||||||||||||
| 22 | Providence (Pv) | 3 | Mr | NE | WM | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Merrimack (Mr) | 2 | NE | WM | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Northeastern (NE) | 1 | WM | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Western Michigan (WM) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
[x] close
| Bemidji State | vs | Boston College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5655 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .5714 | 4-3-0 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Bemidji State | vs | Colorado College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5964 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .5833 | 3-2-1 | ||
| 2-0-0 | 1.000 | 0 | COp | 0 | 1.000 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-0-0 | Robert Morris | 1-0-0 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Cornell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5555 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | N/A | -- | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Bemidji State | vs | Denver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5821 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .6667 | 2-1-0 | ||
| 1-1-0 | .5000 | 0 | COp | 1 | 1.000 | 2-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 1 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-1-0 | Minnesota | 2-0-0 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Ferris State | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5581 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .2500 | 0-2-2 | ||
| 2-0-0 | 1.000 | 0 | COp | 0 | 1.000 | 2-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-0-0 | Robert Morris | 2-0-0 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Merrimack | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5209 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .4000 | 2-3-0 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Miami | vs | Bemidji State | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6382 | 1 | RPI | 0 | .6335 | ||
| 6-1-2 | .7778 | TUC | .7500 | 1-0-1 | ||
| 2-0-0 | 1.000 | 1 | COp | 0 | .7500 | 1-0-1 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-0-0 | Northern Michigan | 1-0-1 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Michigan State | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5991 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .7143 | 4-1-2 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Bemidji State | vs | Minnesota-Duluth | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5755 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .3000 | 1-3-1 | ||
| 2-1-1 | .6250 | 1 | COp | 0 | .5000 | 1-1-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-1-0 | Minnesota | 1-0-0 | ||
| 1-0-1 | Northern Michigan | 0-1-0 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Nebraska-Omaha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5251 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .3750 | 1-2-1 | ||
| 1-0-1 | .7500 | 1 | COp | 0 | .0000 | 0-1-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-0-1 | Northern Michigan | 0-1-0 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | North Dakota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5763 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .6000 | 3-2-0 | ||
| 1-1-0 | .5000 | 0 | COp | 1 | .7500 | 1-0-1 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 1 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-1-0 | Minnesota | 1-0-1 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Northeastern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5189 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .4000 | 2-3-0 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Bemidji State | vs | Northern Michigan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5350 | ||
| 0-0-0 | N/A | TUC | .5833 | 3-2-1 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 1-0-1 | 1 | H2H | 0 | 0-1-1 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Bemidji State | vs | Notre Dame | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5268 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .3750 | 2-4-2 | ||
| 4-0-1 | .9000 | 1 | COp | 0 | .3750 | 1-2-1 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3-0-0 | Alabama-Huntsville | 1-1-0 | ||
| 1-0-1 | Northern Michigan | 0-1-1 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Providence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5237 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .3333 | 2-4-0 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Bemidji State | vs | St. Cloud State | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5486 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .5556 | 4-3-2 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Bemidji State | vs | Western Michigan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5172 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .0000 | 0-3-0 | ||
| 3-0-0 | 1.000 | 0 | COp | 0 | 1.000 | 2-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3-0-0 | Alabama-Huntsville | 2-0-0 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Wisconsin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5595 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .1667 | 0-2-1 | ||
| 1-1-0 | .5000 | 0 | COp | 0 | .5000 | 1-1-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-1-0 | Minnesota | 1-1-0 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Massachusetts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5924 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .5000 | 1-1-0 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Bemidji State | vs | Mass.-Lowell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5875 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .5000 | 1-1-1 | ||
| 3-0-0 | 1.000 | 0 | COp | 0 | 1.000 | 2-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3-0-0 | Alabama-Huntsville | 2-0-0 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5294 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .2500 | 0-1-1 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Bemidji State | vs | Quinnipiac | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .6179 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | N/A | -- | ||
| 2-0-0 | 1.000 | 1 | COp | 0 | .5000 | 1-1-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-0-0 | Robert Morris | 1-1-0 | ||
[x] close
| Bemidji State | vs | Vermont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5239 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .5625 | 4-3-1 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Bemidji State | vs | Alaska-Fairbanks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6335 | 1 | RPI | 0 | .5370 | ||
| 1-0-1 | .7500 | TUC | .7500 | 3-1-0 | ||
| 2-0-0 | 1.000 | 0 | COp | 0 | 1.000 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-0-0 | Robert Morris | 1-0-0 | ||
[x] close
| Colorado College | vs | Boston College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5964 | 1 | RPI | 0 | .5655 | ||
| 3-2-1 | .5833 | TUC | .5714 | 4-3-0 | ||
| 1-1-0 | .5000 | 0 | COp | 1 | 1.000 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 1 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-1-0 | Northeastern | 1-0-0 | ||
[x] close
| Boston College | vs | Cornell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5555 | ||
| 4-3-0 | .5714 | TUC | N/A | -- | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Denver | vs | Boston College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5821 | 1 | RPI | 0 | .5655 | ||
| 2-1-0 | .6667 | TUC | .5714 | 4-3-0 | ||
| 1-1-0 | .5000 | 1 | COp | 0 | .3333 | 1-2-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-1-0 | Vermont | 1-2-0 | ||
[x] close
| Boston College | vs | Ferris State | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5581 | ||
| 4-3-0 | .5714 | TUC | .2500 | 0-2-2 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Boston College | vs | Merrimack | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5209 | ||
| 3-2-0 | .6000 | TUC | .3333 | 1-2-0 | ||
| 1-2-0 | .3333 | 0 | COp | 1 | 1.000 | 1-0-0 |
| 1-1-0 | 1 | H2H | 1 | 1-1-0 | ||
| 2 | TOT | 2 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-2-0 | Vermont | 1-0-0 | ||
[x] close
| Miami | vs | Boston College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6382 | 1 | RPI | 0 | .5655 | ||
| 6-1-2 | .7778 | TUC | .5714 | 4-3-0 | ||
| 1-0-1 | .7500 | 1 | COp | 0 | .5000 | 0-0-1 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-0-1 | New Hampshire | 0-0-1 | ||
[x] close
| Michigan State | vs | Boston College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5991 | 1 | RPI | 0 | .5655 | ||
| 4-1-2 | .7143 | TUC | .5714 | 4-3-0 | ||
| 1-1-1 | .5000 | 0 | COp | 1 | 1.000 | 2-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 1 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-1-0 | Maine | 1-0-0 | ||
| 0-0-1 | Notre Dame | 1-0-0 | ||
[x] close
| Minnesota-Duluth | vs | Boston College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5755 | 1 | RPI | 0 | .5655 | ||
| 1-3-1 | .3000 | TUC | .5714 | 4-3-0 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Boston College | vs | Nebraska-Omaha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5251 | ||
| 4-3-0 | .5714 | TUC | .3750 | 1-2-1 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| North Dakota | vs | Boston College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5763 | 1 | RPI | 0 | .5655 | ||
| 3-2-0 | .6000 | TUC | .5714 | 4-3-0 | ||
| 2-0-0 | 1.000 | 1 | COp | 0 | .5000 | 1-1-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-0-0 | Merrimack | 1-1-0 | ||
[x] close
| Boston College | vs | Northeastern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5189 | ||
| 3-3-0 | .5000 | TUC | .5000 | 2-2-0 | ||
| 1-0-1 | .7500 | 1 | COp | 0 | .3333 | 1-2-0 |
| 1-0-0 | 1 | H2H | 0 | 0-1-0 | ||
| 3 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-0-0 | Maine | 1-1-0 | ||
| 0-0-1 | New Hampshire | 0-1-0 | ||
[x] close
| Boston College | vs | Northern Michigan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5350 | ||
| 4-3-0 | .5714 | TUC | .5000 | 3-3-2 | ||
| 1-0-0 | 1.000 | 1 | COp | 0 | .7500 | 1-0-1 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-0-0 | Notre Dame | 1-0-1 | ||
[x] close
| Boston College | vs | Notre Dame | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5268 | ||
| 3-3-0 | .5000 | TUC | .4286 | 2-3-2 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 1-0-0 | 1 | H2H | 0 | 0-1-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Boston College | vs | Providence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5237 | ||
| 4-3-0 | .5714 | TUC | .3333 | 2-4-0 | ||
| 3-2-0 | .6000 | 1 | COp | 0 | .2500 | 1-3-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-0-0 | Notre Dame | 1-1-0 | ||
| 1-2-0 | Vermont | 0-1-0 | ||
| 1-0-0 | Northeastern | 0-1-0 | ||
[x] close
| Boston College | vs | St. Cloud State | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5486 | ||
| 4-3-0 | .5714 | TUC | .5556 | 4-3-2 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Boston College | vs | Western Michigan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5172 | ||
| 4-3-0 | .5714 | TUC | .0000 | 0-3-0 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Boston College | vs | Wisconsin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5595 | ||
| 4-3-0 | .5714 | TUC | .1667 | 0-2-1 | ||
| 0-0-1 | .5000 | 0 | COp | 1 | 1.000 | 2-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 1 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0-0-1 | New Hampshire | 2-0-0 | ||
[x] close
| Massachusetts | vs | Boston College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5924 | 1 | RPI | 0 | .5655 | ||
| 1-1-0 | .5000 | TUC | .5714 | 4-3-0 | ||
| 2-1-0 | .6667 | 0 | COp | 1 | .7500 | 1-0-1 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 1 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-1-0 | New Hampshire | 0-0-1 | ||
| 1-0-0 | Maine | 1-0-0 | ||
[x] close
| Mass.-Lowell | vs | Boston College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5875 | 1 | RPI | 0 | .5655 | ||
| 1-1-1 | .5000 | TUC | .5714 | 4-3-0 | ||
| 2-0-1 | .8333 | 1 | COp | 0 | .5000 | 2-2-1 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-0-0 | Northeastern | 1-0-0 | ||
| 1-0-0 | New Hampshire | 0-0-1 | ||
| 0-0-1 | Vermont | 1-2-0 | ||
[x] close
| Boston College | vs | Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5294 | ||
| 4-3-0 | .5714 | TUC | .2500 | 0-1-1 | ||
| 1-0-0 | 1.000 | 0 | COp | 0 | 1.000 | 2-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-0-0 | Maine | 2-0-0 | ||
[x] close
| Quinnipiac | vs | Boston College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6179 | 1 | RPI | 0 | .5655 | ||
| -- | N/A | TUC | .5714 | 4-3-0 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Boston College | vs | Vermont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5239 | ||
| 3-1-0 | .7500 | TUC | .5000 | 2-2-1 | ||
| 2-1-0 | .6667 | 1 | COp | 0 | .0000 | 0-2-0 |
| 1-2-0 | 1 | H2H | 2 | 2-1-0 | ||
| 3 | TOT | 2 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-0-0 | Maine | 0-1-0 | ||
| 1-1-0 | Merrimack | 0-1-0 | ||
[x] close
| Boston College | vs | Alaska-Fairbanks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5655 | 1 | RPI | 0 | .5370 | ||
| 4-3-0 | .5714 | TUC | .7500 | 3-1-0 | ||
| 1-0-0 | 1.000 | 1 | COp | 0 | .5000 | 1-1-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-0-0 | Notre Dame | 1-1-0 | ||
[x] close
| Colorado College | vs | Cornell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5964 | 1 | RPI | 0 | .5555 | ||
| 3-2-1 | .5833 | TUC | N/A | -- | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Colorado College | vs | Denver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5964 | 1 | RPI | 0 | .5821 | ||
| 3-2-1 | .5833 | TUC | .6667 | 2-1-0 | ||
| 2-0-0 | 1.000 | 1 | COp | 0 | .7500 | 1-0-1 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 2 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-0-0 | Minnesota State | 1-0-1 | ||
[x] close
| Colorado College | vs | Ferris State | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5964 | 1 | RPI | 0 | .5581 | ||
| 3-2-1 | .5833 | TUC | .2500 | 0-2-2 | ||
| 1-0-0 | 1.000 | 0 | COp | 0 | 1.000 | 2-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-0-0 | Robert Morris | 2-0-0 | ||
[x] close
| Colorado College | vs | Merrimack | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .5964 | 1 | RPI | 0 | .5209 | ||
| 3-2-1 | .5833 | TUC | .4000 | 2-3-0 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
| Miami | vs | Colorado College | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .6382 | 1 | RPI | 0 | .5964 | ||
| 6-1-2 | .7778 | TUC | .5833 | 3-2-1 | ||
| 0-0-0 | N/A | 0 | COp | 0 | N/A | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0 | H2H | 0 | 0-0-0 | ||
| 1 | TOT | 0 | ||||
| Common Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|
[x] close
