Ratings Percentage Index
| Rk | Team | RPI | W-L-T |
| 1 | Quinnipiac | .571 | 27-7-5 |
| 2 | Minnesota | .563 | 26-8-5 |
| 3 | Mass.-Lowell | .556 | 26-10-2 |
| 4 | Notre Dame | .550 | 25-12-3 |
| 5 | Miami | .547 | 24-11-5 |
| 6 | Boston College | .541 | 22-11-4 |
| 7 | Minnesota State | .539 | 24-13-3 |
| 8 | North Dakota | .537 | 21-12-7 |
| 9 | Denver | .536 | 20-13-5 |
| 10 | New Hampshire | .534 | 19-11-7 |
| 11 | Niagara | .534 | 23-9-5 |
| 12 | Wisconsin | .533 | 22-12-7 |
| 13 | Union | .533 | 21-12-5 |
| 14 | Yale | .532 | 18-12-3 |
| 15 | St. Cloud State | .532 | 23-15-1 |
| 16 | Western Michigan | .530 | 19-11-8 |
| 17 | Boston University | .522 | 21-16-2 |
| 18 | Rensselaer | .521 | 18-14-5 |
| 19 | Providence | .520 | 17-14-7 |
| 20 | Brown | .514 | 16-14-6 |
| 21 | Colorado College | .512 | 18-19-5 |
| 22 | Dartmouth | .510 | 15-14-5 |
| 23 | Cornell | .508 | 15-16-3 |
| 24 | Ferris State | .507 | 16-16-5 |
| 25 | St. Lawrence | .506 | 18-16-4 |
| 26 | Alaska-Fairbanks | .506 | 17-16-4 |
| 27 | Robert Morris | .505 | 20-14-4 |
| 28 | Michigan | .504 | 18-19-3 |
| 29 | Ohio State | .504 | 16-17-7 |
| 30 | Nebraska-Omaha | .502 | 19-18-2 |
| 31 | Holy Cross | .502 | 20-14-3 |
| 32 | Connecticut | .499 | 19-14-4 |
| 33 | Air Force | .499 | 17-13-7 |
| 34 | Merrimack | .495 | 15-17-6 |
| 35 | Mercyhurst | .493 | 19-17-5 |
| 36 | Northern Michigan | .492 | 15-19-4 |
| 37 | Canisius | .491 | 19-18-5 |
| 38 | Bowling Green | .489 | 15-21-5 |
| 39 | Colgate | .487 | 14-18-4 |
| 40 | Lake Superior | .486 | 17-21-1 |
| 41 | Minnesota-Duluth | .483 | 14-19-5 |
| 42 | Penn State | .479 | 11-12-0 |
| 43 | Massachusetts | .479 | 12-19-3 |
| 44 | Maine | .479 | 11-19-8 |
| 45 | Princeton | .478 | 10-16-5 |
| 46 | Vermont | .478 | 11-19-6 |
| 47 | Michigan Tech | .477 | 13-20-4 |
| 48 | Michigan State | .476 | 14-25-3 |
| 49 | RIT | .475 | 15-18-5 |
| 50 | Clarkson | .470 | 9-20-7 |
| 51 | Harvard | .470 | 10-19-3 |
| 52 | American Int'l | .460 | 12-17-6 |
| 53 | Northeastern | .454 | 9-21-4 |
| 54 | Bentley | .449 | 12-20-3 |
| 55 | Bemidji State | .447 | 6-22-8 |
| 56 | Alaska-Anchorage | .436 | 4-25-7 |
| 57 | Army | .424 | 7-22-5 |
| 58 | Sacred Heart | .383 | 2-30-4 |
| 59 | Alabama-Huntsville | .377 | 1-20-1 |


NCAA Tournament Info