| Year | Team | Tournament MVP |
| 2012 | Union | Jeremy Welsh, F, Union |
| 2011 | Yale | Ryan Rondaeu, G, Yale |
| 2010 | Cornell | Ben Scrivens, G, Cornell |
| 2009 | Yale | Sean Backman, F, Yale |
| 2008 | Princeton | Zane Kalemba, G, Princeton |
| 2007 | Clarkson | Chris D'Alvise, F, Clarkson |
| 2006 | Harvard | John Daigneau, G, Harvard |
| 2005 | Cornell | Charlie Cook, D, Cornell |
| 2004 | Harvard | Brendan Bernakevitch, F, Harvard |
| 2003 | Cornell | Dave LeNeveu, G, Cornell |
| 2002 | Harvard | Tyler Kolarik, F, Harvard |
| 2001 | St. Lawrence | Jeremy Symington, G, St. Lawrence |
| 2000 | St. Lawrence | Derek Gustafson, G, St. Lawrence |
| 1999 | Clarkson | Willie Mitchell, D, Clarkson |
| 1998 | Princeton | Jeff Halpern, F, Princeton |
| 1997 | Cornell | Jason Elliott, G, Cornell |
| 1996 | Cornell | Jason Elliott, G, Cornell |
| 1995 | Rensselaer | Mike Tamburro, G, Rensselaer |
| 1994 | Harvard | Sean McCann, D, Harvard |
| 1993 | Clarkson | Chris Rogles, G, Clarkson |
| 1992 | St. Lawrence | Daniel Laperriere, D, St. Lawrence |
| 1991 | Clarkson | Hugo Belanger, F, Clarkson |
| 1990 | Colgate | Craig Woodcroft, F, Colgate |
| 1989 | St. Lawrence | Doug Murray, F, St. Lawrence |
| 1988 | St. Lawrence | Pete Lappin, F, St. Lawrence |
| 1987 | Harvard | Lane MacDonald, F, Harvard |
| 1986 | Cornell | Doug Dadswell, G, Cornell |
| 1985 | Rensselaer | Daren Puppa, G, Rensselaer |
| 1984 | Rensselaer | Adam Oates, F, Rensselaer |
| 1983 | Harvard | Mitch Olson, D, Harvard |
| 1982 | Northeastern | Mark Davidner, G, Northeastern |
| 1981 | Providence | Kurt Kleinendorst, F, Providence |
| 1980 | Cornell | Darren Eliot, G, Cornell |
| 1979 | New Hampshire | Greg Moffett, G, New Hampshire |
| 1978 | Boston College | Joe Mullen, F, Boston College |
| 1977 | Boston University | Rick Meagher, F, Boston University |
| 1976 | Boston University | Terry Meagher, F, Boston University |
| 1975 | Boston University | Rick Meagher, F, Boston University |
| 1974 | Boston University | Ed Walsh, G, Boston University |
| 1973 | Cornell | Carlo Ugolini, F, Cornell |
| 1972 | Boston University | John Danby, F, Boston University |
| 1971 | Harvard | Dave Hynes, F, Harvard |
| 1970 | Cornell | Bruce Bullock-*, G, Clarkson |
| 1969 | Cornell | Ken Dryden, G, Cornell |
| 1968 | Cornell | Ken Dryden, G, Cornell |
| 1967 | Cornell | Doug Ferguson, F, Cornell |
| 1966 | Clarkson | Terry Yurkiewicz, G, Clarkson |
| 1965 | Boston College | Pat Murphy, G, Boston College |
| 1964 | Providence | Bob Perani*, G, St. Lawrence |
| 1963 | Harvard | Gene Kinasewich, F, Harvard |
| 1962 | St. Lawrence | Arlie Parker, D, St. Lawrence |
| *-recipient did not play on winning team. |
Tournament Results
Friday, March 8, 2013
Harvard 2, Dartmouth 1
Cornell 4, Princeton 0
Brown 3, Clarkson 0
St. Lawrence 4, Colgate 2
Saturday, March 9, 2013
Brown 4, Clarkson 3
St. Lawrence 4, Colgate 1
Dartmouth 4, Harvard 1
Cornell 4, Princeton 2
Sunday, March 10, 2013
Dartmouth 6, Harvard 3
Friday, March 15, 2013
Yale 6, St. Lawrence 1
Brown 3, Rensselaer 1
Cornell 3, Quinnipiac 2
Union 4, Dartmouth 1
Saturday, March 16, 2013
Rensselaer 6, Brown 2
Quinnipiac 10, Cornell 0
Union 5, Dartmouth 2
Yale 3, St. Lawrence 0
Sunday, March 17, 2013
Brown 3, Rensselaer 2
Quinnipiac 3, Cornell 2 (2 ot)
Friday, March 22, 2013
Brown 4, Quinnipiac 0
Union 5, Yale 0
Saturday, March 23, 2013
Union 3, Brown 1
Quinnipiac 3, Yale 0