Conference Info ... WCHA
WCHA Tournament Champions
| Year | Team |
| 2008 | Denver |
| 2007 | Minnesota |
| 2006 | North Dakota |
| 2005 | Denver |
| 2004 | Minnesota |
| 2003 | Minnesota |
| 2002 | Denver |
| 2001 | St. Cloud |
| 2000 | North Dakota |
| 1999 | Denver |
| 1998 | Wisconsin |
| 1997 | North Dakota |
| 1996 | Minnesota |
| 1995 | Wisconsin |
| 1994 | Minnesota |
| 1993 | Minnesota |
| 1992 | Northern Michigan |
| 1991 | Northern Michigan |
| 1990 | Wisconsin |
| 1989 | Northern Michigan |
| 1988 | Wisconsin |
| 1987 | North Dakota |
| 1986 | Denver |
| 1985 | Minnesota-Duluth |
| 1984 | Minnesota-Duluth |
| 1983 | Wisconsin |
| 1982 | Wisconsin |
| 1981 | Michigan Tech/Minnesota |
| 1980 | Minnesota/North Dakota |
| 1979 | Minnesota/North Dakota |
| 1978 | Colorado College/Wisconsin |
| 1977 | Wisconsin |
| 1976 | Michigan Tech/Minnesota |
| 1975 | Michigan Tech/Minnesota |
| 1974 | Michigan Tech/Minnesota |
| 1973 | Denver/Wisconsin |
| 1972 | Denver/Wisconsin |
| 1971 | Denver/Minnesota |
| 1970 | Michigan Tech/Wisconsin |
| 1969 | Denver/Michigan Tech |
| 1968 | Denver/North Dakota |
| 1967 | Michigan State/North Dakota |
| 1966 | Denver/Michigan State |
| 1965 | Michigan Tech |
| 1964 | Denver |
| 1963 | Denver |
| 1962 | Michigan Tech |
| 1961 | Denver/Michigan |
| 1960 | Denver/Michigan Tech |
Tournament Most Valuable Player
| Year | Player | Pos. | Team |
| 2008 | Alex Kangas-* | G | Minnesota |
| 2007 | Blake Wheeler | F | Minnesota |
| 2006 | Jordan Parise | F | North Dakota |
| 2005 | Brett Sterling-* | F | Colorado College |
| 2004 | Kellen Briggs | G | Minnesota |
| 2003 | Grant Potulny | F | Minnesota |
| 2002 | Wade Dubielewicz | G | Denver |
| 2001 | Tyler Arnason | F | St. Cloud |
| 2000 | Lee Goren | F | North Dakota |
| 1999 | Stephen Wagner | G | Denver |
| 1998 | Joe Bianchi | F | Wisconsin |
| 1997 | David Hoogsteen | F | North Dakota |
| 1996 | Brian Bonin | F | Minnesota |
| 1995 | Kirk Daubenspeck | G | Wisconsin |
| 1994 | Chris McAlpine | D | Minnesota |
| 1993 | Travis Richards | D | Minnesota |
| 1992 | Corwin Saurdiff | G | Northern Michigan |
| 1991 | Bill Pye | G | Northern Michigan |
| 1990 | Steve Rohlik | F | Wisconsin |
| 1989 | Bill Pye | G | Northern Michigan |
| 1988 | Dean Anderson | G | Wisconsin |
| *-recipient did not play on winning team. | |||

WCHA Tournament Results
None.