2007-2008 Standings
Standings are updated immediately as each game result comes in.
| Atlantic Hockey | ||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | ||||
| 1 | Army | 28 | 17-8-3 | 37 | 84-51 | 37 | 19-14-4 | 101-73 | ||
| 2 | RIT | 28 | 15-8-5 | 35 | 87-72 | 37 | 19-12-6 | 116-109 | ||
| 3 | Air Force | 28 | 14-9-5 | 33 | 89-65 | 39 | 21-12-6 | 130-91 | ||
| 4 | Sacred Heart | 28 | 14-11-3 | 31 | 91-79 | 38 | 16-19-3 | 111-116 | ||
| 5 | Mercyhurst | 28 | 11-10-7 | 29 | 83-89 | 41 | 15-19-7 | 112-133 | ||
| 6 | Connecticut | 28 | 11-14-3 | 25 | 62-84 | 37 | 13-21-3 | 79-126 | ||
| Canisius | 28 | 10-13-5 | 25 | 80-79 | 37 | 11-20-6 | 93-121 | |||
| 8 | Bentley | 28 | 9-13-6 | 24 | 81-88 | 36 | 9-21-6 | 89-124 | ||
| 9 | Holy Cross | 28 | 9-15-4 | 22 | 66-85 | 36 | 10-19-7 | 88-114 | ||
| 10 | American Int'l | 28 | 8-17-3 | 19 | 67-98 | 36 | 8-23-5 | 83-135 | ||
CCHA | ||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | ||||
| 1 | Michigan | 28 | 20-4-4 | 44 | 107-62 | 43 | 33-6-4 | 170-89 | ||
| 2 | Miami | 28 | 21-6-1 | 43 | 114-56 | 42 | 33-8-1 | 169-78 | ||
| 3 | Michigan State | 28 | 19-6-3 | 41 | 92-58 | 42 | 25-12-5 | 135-98 | ||
| 4 | Notre Dame | 28 | 15-9-4 | 34 | 74-57 | 47 | 27-16-4 | 136-100 | ||
| 5 | Ferris State | 28 | 12-12-4 | 28 | 77-72 | 39 | 18-16-5 | 109-98 | ||
| 6 | Northern Michigan | 28 | 12-13-3 | 27 | 76-78 | 44 | 20-20-4 | 116-120 | ||
| 7 | Bowling Green | 28 | 13-15-0 | 26 | 73-84 | 39 | 18-21-0 | 105-120 | ||
| Nebraska-Omaha | 28 | 11-13-4 | 26 | 87-99 | 40 | 17-19-4 | 125-142 | |||
| 9 | Alaska | 28 | 8-16-4 | 20 | 61-80 | 35 | 9-21-5 | 80-104 | ||
| Lake Superior | 28 | 7-15-6 | 20 | 65-101 | 37 | 10-20-7 | 91-125 | |||
| 11 | Ohio State | 28 | 7-18-3 | 17 | 61-93 | 41 | 12-25-4 | 98-136 | ||
| 12 | Western Michigan | 28 | 4-22-2 | 10 | 53-100 | 38 | 8-27-3 | 82-126 | ||
CHA | ||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | ||||
| 1 | Bemidji State | 20 | 13-4-3 | 29 | 71-39 | 36 | 17-16-3 | 102-82 | ||
| 2 | Niagara | 20 | 12-6-2 | 26 | 71-51 | 37 | 22-11-4 | 128-98 | ||
| 3 | Robert Morris | 20 | 10-7-3 | 23 | 67-67 | 34 | 15-15-4 | 114-127 | ||
| 4 | Wayne State | 20 | 6-14-0 | 12 | 54-71 | 38 | 11-25-2 | 90-132 | ||
| 5 | Alabama-Huntsville | 20 | 3-13-4 | 10 | 40-75 | 31 | 6-21-4 | 60-117 | ||
ECAC | ||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | ||||
| 1 | Clarkson | 22 | 15-4-3 | 33 | 72-47 | 39 | 22-13-4 | 108-93 | ||
| 2 | Princeton | 22 | 14-8-0 | 28 | 75-57 | 35 | 21-14-0 | 112-95 | ||
| 3 | Harvard | 22 | 12-7-3 | 27 | 59-41 | 34 | 17-13-4 | 98-79 | ||
| 4 | Cornell | 22 | 12-9-1 | 25 | 60-43 | 36 | 19-14-3 | 102-78 | ||
| Union | 22 | 10-7-5 | 25 | 50-57 | 35 | 15-14-6 | 79-91 | |||
| 6 | Quinnipiac | 22 | 9-9-4 | 22 | 62-67 | 39 | 20-15-4 | 120-118 | ||
| Yale | 22 | 9-9-4 | 22 | 58-61 | 34 | 16-14-4 | 93-94 | |||
| 8 | Colgate | 22 | 8-9-5 | 21 | 58-55 | 42 | 18-18-6 | 113-104 | ||
| 9 | St. Lawrence | 22 | 7-13-2 | 16 | 58-68 | 37 | 13-20-4 | 103-109 | ||
| 10 | Brown | 22 | 6-13-3 | 15 | 50-68 | 31 | 6-21-4 | 67-108 | ||
| Dartmouth | 22 | 6-13-3 | 15 | 64-78 | 32 | 12-16-4 | 98-107 | |||
| Rensselaer | 22 | 6-13-3 | 15 | 45-69 | 38 | 11-23-4 | 79-113 | |||
Hockey East | ||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | ||||
| 1 | New Hampshire | 27 | 19-5-3 | 41 | 84-54 | 38 | 25-10-3 | 132-94 | ||
| 2 | Boston University | 27 | 15-9-3 | 33 | 97-72 | 40 | 19-17-4 | 135-117 | ||
| 3 | Vermont | 27 | 13-9-5 | 31 | 67-78 | 39 | 17-15-7 | 88-106 | ||
| 4 | Boston College | 27 | 11-9-7 | 29 | 82-67 | 44 | 25-11-8 | 160-101 | ||
| 5 | Providence | 27 | 11-11-5 | 27 | 66-66 | 36 | 14-17-5 | 91-99 | ||
| 6 | Northeastern | 27 | 12-13-2 | 26 | 73-80 | 37 | 16-18-3 | 92-105 | ||
| 7 | Mass.-Lowell | 27 | 10-13-4 | 24 | 70-76 | 37 | 16-17-4 | 100-96 | ||
| 8 | Massachusetts | 27 | 9-13-5 | 23 | 73-71 | 36 | 14-16-6 | 98-97 | ||
| 9 | Maine | 27 | 9-15-3 | 21 | 59-73 | 34 | 13-18-3 | 77-92 | ||
| 10 | Merrimack | 27 | 6-18-3 | 15 | 48-82 | 34 | 12-18-4 | 71-93 | ||
WCHA | ||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | ||||
| 1 | Colorado College | 28 | 21-6-1 | 43 | 95-52 | 41 | 28-12-1 | 136-88 | ||
| 2 | North Dakota | 28 | 18-7-3 | 39 | 85-53 | 43 | 28-11-4 | 129-80 | ||
| 3 | Denver | 28 | 16-11-1 | 33 | 75-67 | 41 | 26-14-1 | 116-94 | ||
| 4 | Minnesota State | 28 | 12-12-4 | 28 | 71-75 | 39 | 19-16-4 | 106-97 | ||
| St. Cloud State | 28 | 12-12-4 | 28 | 79-74 | 40 | 19-16-5 | 118-94 | |||
| 6 | Wisconsin | 28 | 11-12-5 | 27 | 68-68 | 40 | 16-17-7 | 114-102 | ||
| 7 | Minnesota | 28 | 9-12-7 | 25 | 64-70 | 45 | 19-17-9 | 109-109 | ||
| 8 | Minnesota-Duluth | 28 | 9-14-5 | 23 | 55-76 | 36 | 13-17-6 | 74-91 | ||
| 9 | Michigan Tech | 28 | 9-15-4 | 22 | 55-77 | 39 | 14-20-5 | 78-99 | ||
| 10 | Alaska-Anchorage | 28 | 3-19-6 | 12 | 54-89 | 36 | 7-21-8 | 81-112 | ||
