2009-2010 Standings
Standings are updated immediately as each game result comes in.
| Atlantic Hockey | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | |||||
| 1 | RIT | 22 | 16-5-1 | 33 | 82-43 | 28 | 16-11-1 | 91-66 | |||
| 2 | Air Force | 24 | 12-6-6 | 30 | 70-60 | 30 | 12-12-6 | 79-82 | |||
| 3 | Sacred Heart | 22 | 12-7-3 | 27 | 79-64 | 28 | 14-10-4 | 100-91 | |||
| 4 | Mercyhurst | 22 | 12-8-2 | 26 | 83-55 | 30 | 12-16-2 | 96-93 | |||
| 5 | Canisius | 22 | 11-8-3 | 25 | 81-66 | 28 | 13-11-4 | 99-90 | |||
| 6 | Army | 22 | 9-9-4 | 22 | 62-59 | 28 | 10-13-5 | 78-83 | |||
| 7 | Bentley | 22 | 9-11-2 | 20 | 67-84 | 28 | 11-14-3 | 82-100 | |||
| 8 | Holy Cross | 21 | 6-11-4 | 16 | 48-58 | 27 | 7-15-5 | 58-76 | |||
| 9 | American Int'l | 22 | 5-15-2 | 12 | 42-85 | 26 | 5-19-2 | 50-102 | |||
| 10 | Connecticut | 23 | 4-16-3 | 11 | 36-76 | 29 | 4-22-3 | 41-111 | |||
CCHA | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | SOW | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | ||||
| 1 | Miami | 22 | 17-1-4 | 2 | 57 | 73-27 | 30 | 20-4-6 | 98-50 | ||
| 2 | Michigan State | 24 | 12-7-5 | 2 | 43 | 62-54 | 32 | 17-10-5 | 100-77 | ||
| 3 | Ferris State | 22 | 11-7-4 | 2 | 39 | 65-54 | 30 | 17-9-4 | 93-70 | ||
| 4 | Nebraska-Omaha | 24 | 10-11-3 | 2 | 35 | 71-71 | 32 | 14-12-6 | 91-91 | ||
| Alaska | 24 | 8-9-7 | 4 | 35 | 57-65 | 28 | 11-9-8 | 69-69 | |||
| 6 | Michigan | 21 | 11-9-1 | 0 | 34 | 62-49 | 30 | 16-13-1 | 92-69 | ||
| 7 | Northern Michigan | 22 | 8-8-6 | 3 | 33 | 65-62 | 30 | 12-10-8 | 85-80 | ||
| 8 | Lake Superior | 22 | 9-10-3 | 2 | 32 | 59-71 | 30 | 14-11-5 | 84-88 | ||
| Notre Dame | 24 | 8-10-6 | 2 | 32 | 56-64 | 32 | 12-13-7 | 78-79 | |||
| 10 | Ohio State | 22 | 9-10-3 | 1 | 31 | 69-76 | 28 | 11-14-3 | 79-90 | ||
| 11 | Western Michigan | 22 | 4-14-4 | 1 | 17 | 52-69 | 28 | 8-15-5 | 65-78 | ||
| 12 | Bowling Green | 21 | 3-14-4 | 3 | 16 | 45-74 | 27 | 4-19-4 | 56-98 | ||
CHA | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | |||||
| 1 | Bemidji State | 12 | 10-2-0 | 20 | 50-26 | 26 | 18-6-2 | 94-56 | |||
| 2 | Robert Morris | 12 | 4-5-3 | 11 | 30-40 | 27 | 8-14-5 | 74-97 | |||
| 3 | Alabama-Huntsville | 10 | 3-6-1 | 7 | 22-31 | 22 | 7-13-2 | 48-62 | |||
| 4 | Niagara | 10 | 2-6-2 | 6 | 32-37 | 26 | 7-15-4 | 79-89 | |||
ECAC | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | |||||
| 1 | Cornell | 15 | 10-3-2 | 22 | 50-29 | 22 | 13-6-3 | 67-46 | |||
| Yale | 16 | 10-4-2 | 22 | 62-51 | 23 | 14-6-3 | 93-66 | ||||
| Union | 16 | 9-3-4 | 22 | 59-39 | 28 | 15-7-6 | 102-70 | ||||
| 4 | St. Lawrence | 16 | 8-5-3 | 19 | 47-39 | 29 | 14-10-5 | 87-81 | |||
| 5 | Rensselaer | 16 | 8-6-2 | 18 | 48-36 | 30 | 15-12-3 | 86-79 | |||
| 6 | Colgate | 15 | 8-6-1 | 17 | 49-44 | 27 | 11-11-5 | 85-87 | |||
| 7 | Quinnipiac | 16 | 8-8-0 | 16 | 47-41 | 28 | 14-12-2 | 86-76 | |||
| 8 | Harvard | 16 | 6-7-3 | 15 | 47-49 | 23 | 6-14-3 | 60-82 | |||
| 9 | Princeton | 16 | 6-9-1 | 13 | 41-56 | 23 | 10-11-2 | 65-76 | |||
| Brown | 16 | 5-8-3 | 13 | 48-65 | 23 | 7-13-3 | 70-86 | ||||
| 11 | Dartmouth | 16 | 4-11-1 | 9 | 44-56 | 23 | 6-16-1 | 62-84 | |||
| 12 | Clarkson | 16 | 1-13-2 | 4 | 31-68 | 28 | 5-20-3 | 65-111 | |||
Hockey East | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | |||||
| 1 | New Hampshire | 20 | 12-5-3 | 27 | 73-57 | 27 | 13-10-4 | 91-88 | |||
| 2 | Boston College | 19 | 11-6-2 | 24 | 72-46 | 26 | 16-8-2 | 99-67 | |||
| Maine | 19 | 11-6-2 | 24 | 66-54 | 26 | 14-9-3 | 97-81 | ||||
| 4 | Massachusetts | 20 | 11-9-0 | 22 | 58-64 | 27 | 16-11-0 | 84-84 | |||
| 5 | Boston University | 19 | 8-9-2 | 18 | 61-62 | 26 | 11-12-3 | 81-85 | |||
| Mass.-Lowell | 19 | 8-9-2 | 18 | 57-54 | 28 | 14-12-2 | 85-68 | ||||
| Vermont | 19 | 7-8-4 | 18 | 54-58 | 26 | 13-9-4 | 81-75 | ||||
| 8 | Northeastern | 19 | 8-10-1 | 17 | 46-59 | 26 | 13-12-1 | 69-72 | |||
| 9 | Merrimack | 18 | 7-11-0 | 14 | 57-64 | 25 | 10-15-0 | 79-87 | |||
| 10 | Providence | 20 | 4-14-2 | 10 | 35-61 | 27 | 9-16-2 | 57-76 | |||
WCHA | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | |||||
| 1 | Minnesota-Duluth | 22 | 14-7-1 | 29 | 74-58 | 30 | 18-11-1 | 100-81 | |||
| St. Cloud State | 22 | 13-6-3 | 29 | 74-59 | 30 | 18-8-4 | 98-75 | ||||
| 3 | Denver | 20 | 12-4-4 | 28 | 59-49 | 28 | 18-6-4 | 87-68 | |||
| 4 | Wisconsin | 20 | 11-6-3 | 25 | 75-48 | 27 | 16-7-4 | 104-64 | |||
| Colorado College | 22 | 11-8-3 | 25 | 75-61 | 30 | 17-10-3 | 103-79 | ||||
| 6 | North Dakota | 20 | 8-9-3 | 19 | 54-46 | 28 | 13-10-5 | 80-62 | |||
| 7 | Minnesota | 20 | 8-10-2 | 18 | 57-55 | 28 | 13-13-2 | 78-77 | |||
| Alaska-Anchorage | 24 | 8-14-2 | 18 | 55-89 | 28 | 10-16-2 | 67-103 | ||||
| 9 | Minnesota State | 20 | 6-13-1 | 13 | 49-64 | 28 | 12-14-2 | 75-74 | |||
| 10 | Michigan Tech | 22 | 4-18-0 | 8 | 47-90 | 28 | 5-22-1 | 59-114 | |||
