2009-2010 Standings
Standings are updated immediately as each game result comes in.
| Atlantic Hockey | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | |||||
| 1 | RIT | 28 | 22-5-1 | 45 | 109-51 | 37 | 25-11-1 | 130-78 | |||
| 2 | Sacred Heart | 28 | 16-9-3 | 35 | 99-86 | 37 | 21-12-4 | 130-117 | |||
| 3 | Air Force | 28 | 14-8-6 | 34 | 86-70 | 37 | 16-15-6 | 103-96 | |||
| 4 | Mercyhurst | 28 | 15-10-3 | 33 | 103-70 | 38 | 15-20-3 | 121-118 | |||
| 5 | Canisius | 28 | 13-11-4 | 30 | 97-89 | 37 | 17-15-5 | 125-122 | |||
| 6 | Army | 28 | 10-12-6 | 26 | 80-83 | 36 | 11-18-7 | 98-114 | |||
| 7 | Holy Cross | 28 | 10-13-5 | 25 | 70-74 | 37 | 12-19-6 | 87-102 | |||
| 8 | Bentley | 28 | 10-15-3 | 23 | 78-105 | 35 | 12-19-4 | 94-123 | |||
| 9 | Connecticut | 28 | 6-19-3 | 15 | 48-91 | 37 | 7-27-3 | 59-135 | |||
| 10 | American Int'l | 28 | 5-19-4 | 14 | 59-110 | 33 | 5-24-4 | 69-131 | |||
CCHA | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | SOW | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | ||||
| 1 | Miami | 28 | 21-2-5 | 2 | 70 | 100-39 | 40 | 26-7-7 | 139-75 | ||
| 2 | Michigan State | 28 | 14-8-6 | 2 | 50 | 73-64 | 38 | 19-13-6 | 115-97 | ||
| 3 | Ferris State | 28 | 13-9-6 | 4 | 49 | 79-66 | 39 | 21-12-6 | 117-90 | ||
| 4 | Northern Michigan | 28 | 13-9-6 | 3 | 48 | 86-72 | 39 | 20-11-8 | 120-98 | ||
| 5 | Alaska | 28 | 11-9-8 | 4 | 45 | 73-70 | 38 | 18-11-9 | 107-90 | ||
| 6 | Nebraska-Omaha | 28 | 13-12-3 | 2 | 44 | 85-83 | 42 | 20-16-6 | 124-116 | ||
| 7 | Michigan | 28 | 14-13-1 | 0 | 43 | 83-69 | 42 | 24-17-1 | 139-97 | ||
| 8 | Ohio State | 28 | 10-12-6 | 4 | 40 | 81-93 | 39 | 15-18-6 | 110-122 | ||
| 9 | Notre Dame | 28 | 9-12-7 | 2 | 36 | 65-76 | 38 | 13-17-8 | 90-102 | ||
| 10 | Lake Superior | 28 | 10-15-3 | 2 | 35 | 66-90 | 38 | 15-18-5 | 93-118 | ||
| 11 | Bowling Green | 28 | 4-18-6 | 5 | 23 | 58-102 | 36 | 5-25-6 | 71-138 | ||
| 12 | Western Michigan | 28 | 4-17-7 | 2 | 21 | 62-87 | 36 | 8-20-8 | 76-104 | ||
CHA | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | |||||
| 1 | Bemidji State | 18 | 14-3-1 | 29 | 71-40 | 36 | 23-9-4 | 127-82 | |||
| 2 | Robert Morris | 18 | 6-9-3 | 15 | 47-60 | 35 | 10-19-6 | 94-121 | |||
| 3 | Alabama-Huntsville | 18 | 6-10-2 | 14 | 42-54 | 32 | 12-17-3 | 72-87 | |||
| Niagara | 18 | 6-10-2 | 14 | 53-59 | 36 | 12-20-4 | 107-118 | ||||
ECAC | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | |||||
| 1 | Yale | 22 | 15-5-2 | 32 | 92-72 | 32 | 20-9-3 | 131-94 | |||
| 2 | Cornell | 22 | 14-5-3 | 31 | 74-43 | 32 | 20-8-4 | 102-61 | |||
| 3 | Union | 22 | 12-6-4 | 28 | 81-60 | 38 | 21-11-6 | 134-97 | |||
| 4 | Colgate | 22 | 12-8-2 | 26 | 78-70 | 36 | 15-15-6 | 118-119 | |||
| 5 | Rensselaer | 22 | 10-9-3 | 23 | 64-58 | 39 | 18-17-4 | 109-108 | |||
| St. Lawrence | 22 | 9-8-5 | 23 | 62-61 | 41 | 19-15-7 | 118-118 | ||||
| 7 | Quinnipiac | 22 | 11-11-0 | 22 | 71-63 | 40 | 20-18-2 | 123-114 | |||
| 8 | Princeton | 22 | 8-12-2 | 18 | 65-76 | 31 | 12-16-3 | 91-103 | |||
| 9 | Dartmouth | 22 | 7-12-3 | 17 | 69-79 | 32 | 10-19-3 | 96-115 | |||
| Harvard | 22 | 7-12-3 | 17 | 61-70 | 33 | 9-21-3 | 82-113 | ||||
| 11 | Brown | 22 | 6-12-4 | 16 | 64-95 | 36 | 12-20-4 | 100-134 | |||
| 12 | Clarkson | 22 | 4-15-3 | 11 | 50-84 | 37 | 9-24-4 | 92-136 | |||
Hockey East | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | |||||
| 1 | New Hampshire | 27 | 15-6-6 | 36 | 98-77 | 37 | 17-13-7 | 123-114 | |||
| 2 | Boston College | 27 | 16-8-3 | 35 | 99-61 | 37 | 24-10-3 | 140-89 | |||
| 3 | Boston University | 27 | 13-12-2 | 28 | 93-91 | 38 | 18-17-3 | 123-123 | |||
| Maine | 27 | 13-12-2 | 28 | 95-90 | 38 | 19-16-3 | 136-123 | ||||
| Mass.-Lowell | 27 | 12-11-4 | 28 | 82-72 | 39 | 19-16-4 | 114-92 | ||||
| 6 | Massachusetts | 27 | 13-14-0 | 26 | 72-86 | 36 | 18-18-0 | 105-117 | |||
| Merrimack | 27 | 12-13-2 | 26 | 82-85 | 37 | 16-19-2 | 109-116 | ||||
| 8 | Vermont | 27 | 9-11-7 | 25 | 78-82 | 38 | 17-14-7 | 111-109 | |||
| 9 | Northeastern | 27 | 11-14-2 | 24 | 70-87 | 34 | 16-16-2 | 93-100 | |||
| 10 | Providence | 27 | 5-18-4 | 14 | 46-84 | 34 | 10-20-4 | 68-99 | |||
WCHA | |||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | W-L-T | PTS | GF-GA | GP | W-L-T | GF-GA | |||||
| 1 | Denver | 28 | 19-5-4 | 42 | 92-65 | 39 | 27-8-4 | 129-91 | |||
| 2 | Wisconsin | 28 | 17-8-3 | 37 | 109-76 | 38 | 24-10-4 | 149-97 | |||
| 3 | St. Cloud State | 28 | 15-9-4 | 34 | 92-84 | 40 | 23-12-5 | 128-109 | |||
| 4 | Minnesota-Duluth | 28 | 16-11-1 | 33 | 90-77 | 40 | 22-17-1 | 126-109 | |||
| North Dakota | 28 | 15-10-3 | 33 | 89-61 | 41 | 24-12-5 | 133-85 | ||||
| 6 | Colorado College | 28 | 12-13-3 | 27 | 88-85 | 39 | 19-17-3 | 123-113 | |||
| 7 | Minnesota | 28 | 12-14-2 | 26 | 80-76 | 39 | 18-19-2 | 106-110 | |||
| 8 | Alaska-Anchorage | 28 | 9-17-2 | 20 | 66-106 | 36 | 11-23-2 | 87-141 | |||
| Minnesota State | 28 | 9-17-2 | 20 | 75-92 | 39 | 16-20-3 | 110-112 | ||||
| 10 | Michigan Tech | 28 | 4-24-0 | 8 | 59-118 | 36 | 5-30-1 | 74-148 | |||
