Clarkson

2012-2013 Schedule/Results
|
Download as Calendar (.ics) Record: 9-20-7 |
||||||||||
| October 2012 | ||||||||||
| 07 Sun | L | 2 | - 6 | Carleton (ex) | ||||||
| 12 Fri | L | 4 | - 5 | at Colorado College (nc) | ||||||
| 13 Sat | L | 4 | - 5 | at Colorado College (nc) | ||||||
| 20 Sat | L | 1 | - 3 | Holy Cross (nc) | ||||||
| 26 Fri | L | 0 | - 2 | Niagara (nc) | ||||||
| 27 Sat | T | 4 | - 4 | ot | Niagara (nc) | |||||
| November 2012 | ||||||||||
| 03 Sat | T | 3 | - 3 | ot | at Canisius (nc) | |||||
| 04 Sun | T | 2 | - 2 | ot | at Canisius (nc) | |||||
| 09 Fri | W | 1 | - 0 | at Yale | ||||||
| 10 Sat | T | 3 | - 3 | ot | at Brown | |||||
| 16 Fri | L | 2 | - 5 | Quinnipiac | ||||||
| 17 Sat | W | 7 | - 2 | Princeton | ||||||
| 23 Fri | T | 3 | - 3 | ot | at RIT (nc) | |||||
| 30 Fri | L | 1 | - 3 | at Cornell | ||||||
| December 2012 | ||||||||||
| 01 Sat | L | 4 | - 5 | ot | at Colgate | |||||
| 05 Wed | W | 4 | - 1 | at St. Lawrence | ||||||
| 08 Sat | 1 | W | 3 | - 1 | vs St. Lawrence (nc) | |||||
| 15 Sat | L | 1 | - 3 | Mercyhurst (nc) | ||||||
| January 2013 | ||||||||||
| 04 Fri | L | 1 | - 2 | Mass.-Lowell (nc) | ||||||
| 05 Sat | L | 2 | - 6 | Mass.-Lowell (nc) | ||||||
| 11 Fri | L | 2 | - 3 | Brown | ||||||
| 12 Sat | L | 1 | - 3 | Yale | ||||||
| 19 Sat | T | 3 | - 3 | ot | St. Lawrence | |||||
| 25 Fri | W | 5 | - 1 | at Harvard | ||||||
| 26 Sat | L | 1 | - 5 | at Dartmouth | ||||||
| February 2013 | ||||||||||
| 01 Fri | T | 4 | - 4 | ot | Colgate | |||||
| 02 Sat | W | 6 | - 3 | Cornell | ||||||
| 08 Fri | W | 2 | - 1 | Union | ||||||
| 09 Sat | L | 2 | - 6 | Rensselaer | ||||||
| 15 Fri | W | 3 | - 2 | at Princeton | ||||||
| 16 Sat | L | 1 | - 2 | at Quinnipiac | ||||||
| 22 Fri | W | 4 | - 0 | Dartmouth | ||||||
| 23 Sat | L | 2 | - 6 | Harvard | ||||||
| March 2013 | ||||||||||
| 01 Fri | L | 0 | - 5 | at Rensselaer | ||||||
| 02 Sat | L | 0 | - 4 | at Union | ||||||
| 08 Fri | 2 | L | 0 | - 3 | at Brown (nc) | |||||
| 09 Sat | 2 | L | 3 | - 4 | at Brown (nc) | |||||
1 1980 Rink Herb Brooks Arena - Lake Placid, New York
2 Meehan Auditorium - ECAC First Round

