Princeton

2012-2013 Schedule/Results
|
Download as Calendar (.ics) Record: 10-16-5 |
||||||||||
| October 2012 | ||||||||||
| 19 Fri | L | 2 | - 3 | ot | Guelph (ex) | |||||
| 20 Sat | L | 5 | - 6 | Guelph (ex) | ||||||
| 26 Fri | 1 | L | 1 | - 2 | at Brown (nc) | |||||
| 27 Sat | L | 2 | - 3 | vs Yale (nc) | ||||||
| November 2012 | ||||||||||
| 09 Fri | W | 5 | - 3 | Cornell | ||||||
| 10 Sat | W | 4 | - 0 | Colgate | ||||||
| 16 Fri | T | 3 | - 3 | ot | at St. Lawrence | |||||
| 17 Sat | L | 2 | - 7 | at Clarkson | ||||||
| 23 Fri | W | 4 | - 3 | at Sacred Heart (nc) | ||||||
| 24 Sat | L | 1 | - 3 | at Mass.-Lowell (nc) | ||||||
| 30 Fri | T | 2 | - 2 | ot | at Rensselaer | |||||
| December 2012 | ||||||||||
| 01 Sat | T | 4 | - 4 | ot | at Union | |||||
| 07 Fri | L | 1 | - 3 | at Quinnipiac | ||||||
| 08 Sat | L | 0 | - 3 | Quinnipiac | ||||||
| 29 Sat | 2 | T | 2 | - 2 | ot | vs Merrimack (nc) | ||||
| 30 Sun | 2 | L | 3 | - 6 | at Vermont (nc) | |||||
| January 2013 | ||||||||||
| 04 Fri | W | 3 | - 2 | ot | Harvard | |||||
| 05 Sat | W | 2 | - 1 | Dartmouth | ||||||
| 11 Fri | L | 2 | - 3 | Union | ||||||
| 12 Sat | W | 4 | - 1 | Rensselaer | ||||||
| 27 Sun | W | 5 | - 2 | Sacred Heart (nc) | ||||||
| February 2013 | ||||||||||
| 01 Fri | L | 2 | - 4 | at Yale | ||||||
| 02 Sat | L | 1 | - 5 | at Brown | ||||||
| 08 Fri | W | 4 | - 2 | at Colgate | ||||||
| 09 Sat | W | 1 | - 0 | at Cornell | ||||||
| 15 Fri | L | 2 | - 3 | Clarkson | ||||||
| 16 Sat | L | 2 | - 3 | St. Lawrence | ||||||
| 22 Fri | L | 1 | - 4 | Brown | ||||||
| 23 Sat | L | 3 | - 4 | Yale | ||||||
| March 2013 | ||||||||||
| 01 Fri | T | 2 | - 2 | ot | at Dartmouth | |||||
| 02 Sat | W | 2 | - 1 | ot | at Harvard | |||||
| 08 Fri | 3 | L | 0 | - 4 | Cornell (nc) | |||||
| 09 Sat | 3 | L | 2 | - 4 | Cornell (nc) | |||||
1 Meehan Auditorium - Providence, Rhode Island
2 Gutterson Fieldhouse - Catamount Cup (Burlington, VT)
3 Hobey Baker Rink - ECAC First Round

