2012-2013 NCAA Goaltending Statistics
| Top 50 Ranked By: Minutes Played (DESC | ASC) | ||||||||||||||
| Rk | Name | Team | Yr | GP | W | L | T | GA | MIN | GAA | SH | SV | SV% | |
| 1 | Eric Hartzell | Quinnipiac | Sr | 42 | 30 | 7 | 5 | 66 | 2522 | 1.57 | 5 | 920 | .933 | |
| 2 | Tony Capobianco | Canisius | Jr | 41 | 18 | 19 | 4 | 96 | 2403 | 2.40 | 4 | 1256 | .929 | |
| 3 | Adam Wilcox | Minnesota | Fr | 39 | 25 | 8 | 5 | 73 | 2331 | 1.88 | 3 | 855 | .921 | |
| 4 | Ryan Faragher | St. Cloud State | So | 40 | 24 | 14 | 1 | 87 | 2296 | 2.27 | 3 | 925 | .914 | |
| 5 | Matt Weninger | St. Lawrence | Jr | 38 | 18 | 16 | 4 | 104 | 2239 | 2.79 | 2 | 1120 | .915 | |
| 6 | Jason Torf | Air Force | Jr | 37 | 17 | 13 | 7 | 87 | 2213 | 2.36 | 2 | 969 | .918 | |
| Parker Milner | Boston College | Sr | 37 | 22 | 11 | 4 | 98 | 2213 | 2.66 | 2 | 999 | .911 | ||
| 8 | Casey DeSmith | New Hampshire | So | 38 | 19 | 10 | 7 | 82 | 2204 | 2.23 | 5 | 1000 | .924 | |
| 9 | Frank Slubowski | Western Michigan | So | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 2194 | 2.00 | 4 | 815 | .918 | |
| 10 | Jared Coreau | Northern Michigan | Jr | 38 | 15 | 19 | 4 | 98 | 2182 | 2.70 | 1 | 1109 | .919 | |
| 11 | Jon Gillies | Providence | Fr | 35 | 17 | 12 | 6 | 73 | 2105 | 2.08 | 5 | 992 | .931 | |
| 12 | Carsen Chubak | Niagara | Jr | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 2101 | 1.91 | 6 | 1028 | .939 | |
| Matt Ginn | Holy Cross | So | 35 | 19 | 13 | 3 | 92 | 2101 | 2.63 | 1 | 994 | .915 | ||
| 14 | Brody Hoffman | Vermont | Fr | 36 | 11 | 19 | 6 | 100 | 2095 | 2.86 | 2 | 942 | .904 | |
| 15 | Steven Summerhays | Notre Dame | Jr | 36 | 21 | 12 | 2 | 70 | 2086 | 2.01 | 4 | 793 | .919 | |
| C.J. Motte | Ferris State | So | 35 | 15 | 15 | 5 | 76 | 2086 | 2.19 | 3 | 965 | .927 | ||
| 17 | Eric Levine | Robert Morris | Sr | 35 | 19 | 12 | 4 | 88 | 2069 | 2.55 | 4 | 1148 | .929 | |
| 18 | Andy Iles | Cornell | Jr | 34 | 15 | 16 | 3 | 82 | 2066 | 2.38 | 2 | 898 | .916 | |
| 19 | Stephon Williams | Minnesota State | Fr | 35 | 21 | 12 | 2 | 68 | 2043 | 2.00 | 4 | 826 | .924 | |
| 20 | Brady Hjelle | Ohio State | Sr | 34 | 14 | 14 | 6 | 67 | 2007 | 2.00 | 4 | 971 | .935 | |
| 21 | Troy Grosenick | Union | Jr | 34 | 17 | 10 | 5 | 68 | 1929 | 2.12 | 2 | 845 | .926 | |
| 22 | Greg Lewis | Clarkson | Fr | 34 | 9 | 18 | 6 | 95 | 1887 | 3.02 | 2 | 839 | .898 | |
| 23 | Branden Komm | Bentley | Jr | 33 | 11 | 19 | 1 | 98 | 1885 | 3.12 | 1 | 1052 | .915 | |
| 24 | Ben Meisner | American Int'l | Sr | 32 | 11 | 15 | 6 | 93 | 1875 | 2.98 | 2 | 1109 | .923 | |
| 25 | Martin Ouellette | Maine | Jr | 30 | 9 | 12 | 8 | 71 | 1757 | 2.42 | 2 | 786 | .917 | |
| 26 | Joe Howe | Colorado College | Sr | 31 | 14 | 12 | 4 | 87 | 1754 | 2.98 | 2 | 933 | .915 | |
| 27 | Joel Rumpel | Wisconsin | So | 29 | 16 | 9 | 4 | 56 | 1716 | 1.96 | 4 | 734 | .929 | |
| 28 | Jeff Malcolm | Yale | Sr | 30 | 20 | 6 | 2 | 64 | 1711 | 2.24 | 3 | 729 | .919 | |
| 29 | Raphael Girard | Harvard | Jr | 29 | 8 | 18 | 3 | 84 | 1676 | 3.01 | 2 | 874 | .912 | |
| 30 | Jake Hildebrand | Michigan State | Fr | 29 | 9 | 17 | 2 | 65 | 1660 | 2.35 | 2 | 843 | .928 | |
| 31 | Andrew Hammond | Bowling Green | Sr | 29 | 10 | 15 | 3 | 67 | 1626 | 2.47 | 3 | 745 | .917 | |
| 32 | John Keeney | Alaska-Fairbanks | Fr | 27 | 13 | 11 | 3 | 63 | 1623 | 2.33 | 0 | 633 | .909 | |
| 33 | Sam Marotta | Merrimack | Jr | 27 | 12 | 11 | 4 | 61 | 1603 | 2.28 | 2 | 752 | .925 | |
| 34 | Anthony Borelli | Brown | Sr | 28 | 14 | 9 | 5 | 49 | 1597 | 1.84 | 4 | 790 | .942 | |
| 35 | John Faulkner | Nebraska-Omaha | Sr | 30 | 16 | 10 | 2 | 79 | 1596 | 2.97 | 0 | 649 | .891 | |
| 36 | Clarke Saunders | North Dakota | Jr | 26 | 13 | 9 | 4 | 59 | 1542 | 2.30 | 2 | 649 | .917 | |
| 37 | Andrew Walsh | Bemidji State | So | 26 | 5 | 14 | 6 | 67 | 1515 | 2.65 | 1 | 733 | .916 | |
| 38 | Matt McNeely | Minnesota-Duluth | Fr | 25 | 10 | 11 | 3 | 66 | 1482 | 2.67 | 1 | 610 | .902 | |
| 39 | Max Strang | Mercyhurst | Sr | 27 | 12 | 10 | 3 | 63 | 1458 | 2.59 | 2 | 734 | .921 | |
| 40 | Juho Olkinuora | Denver | So | 24 | 13 | 6 | 5 | 56 | 1428 | 2.35 | 3 | 714 | .927 | |
| 41 | Chris Rawlings | Northeastern | Sr | 26 | 8 | 14 | 1 | 75 | 1399 | 3.22 | 2 | 699 | .903 | |
| 42 | Connor Hellebuyck | Mass.-Lowell | Fr | 24 | 20 | 3 | 0 | 32 | 1397 | 1.37 | 6 | 628 | .952 | |
| 43 | Mike Condon | Princeton | Sr | 24 | 8 | 11 | 4 | 56 | 1355 | 2.48 | 2 | 668 | .923 | |
| 44 | Steve Racine | Michigan | Fr | 24 | 12 | 6 | 3 | 59 | 1338 | 2.65 | 0 | 523 | .899 | |
| 45 | Jason Kasdorf | Rensselaer | Fr | 23 | 14 | 5 | 2 | 36 | 1330 | 1.62 | 3 | 521 | .935 | |
| 46 | Pheonix Copley | Michigan Tech | Fr | 24 | 8 | 15 | 1 | 71 | 1323 | 3.22 | 3 | 637 | .900 | |
| 47 | Ryan McKay | Miami | Fr | 23 | 13 | 7 | 2 | 30 | 1299 | 1.39 | 4 | 530 | .946 | |
| 48 | Matt Grogan | Connecticut | Jr | 23 | 14 | 4 | 3 | 41 | 1275 | 1.93 | 2 | 610 | .937 | |
| 49 | Jay Williams | Miami | Fr | 21 | 12 | 5 | 3 | 40 | 1235 | 1.94 | 2 | 483 | .924 | |
| 50 | Rob Tadazak | Army | So | 22 | 3 | 13 | 4 | 62 | 1233 | 3.02 | 2 | 607 | .907 | |
