2011-2012 NCAA Statistics - Scoring Leaders
| Top 50 Ranked By: Plus-Minus (DESC | ASC) | ||||||||||||||
| Rk | Name | Team | Pos | Yr | GP | G | A | PTS | PtPG | PIM | GWG | PPG | SHG | PM |
| 1 | J.T. Brown | Minnesota-Duluth | W | So | 39 | 24 | 23 | 47 | 1.2051 | 59 | 4 | 8 | 0 | 29 |
| 2 | Brian Dumoulin | Boston College | D | Jr | 44 | 7 | 21 | 28 | 0.6364 | 26 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 3 | Reilly Smith | Miami | F | Jr | 39 | 30 | 18 | 48 | 1.2308 | 22 | 8 | 9 | 2 | 26 |
| 4 | Austin Smith | Colgate | F | Sr | 39 | 36 | 21 | 57 | 1.4615 | 30 | 5 | 7 | 6 | 25 |
| Austin Czarnik | Miami | F | Fr | 40 | 10 | 27 | 37 | 0.9250 | 31 | 0 | 1 | 2 | 25 | |
| 6 | Travis Oleksuk | Minnesota-Duluth | C | Sr | 41 | 21 | 32 | 53 | 1.2927 | 6 | 6 | 9 | 0 | 24 |
| Nate Schmidt | Minnesota | D | So | 43 | 3 | 38 | 41 | 0.9535 | 14 | 1 | 3 | 0 | 24 | |
| A.J. Treais | Michigan | F | Jr | 40 | 15 | 17 | 32 | 0.8000 | 12 | 4 | 3 | 0 | 24 | |
| 9 | Kyle Rau | Minnesota | F | Fr | 40 | 18 | 25 | 43 | 1.0750 | 29 | 6 | 9 | 1 | 23 |
| Phil Di Giuseppe | Michigan | F | Fr | 40 | 11 | 15 | 26 | 0.6500 | 18 | 2 | 3 | 0 | 23 | |
| 11 | Lee Moffie | Michigan | D | Jr | 41 | 7 | 25 | 32 | 0.7805 | 26 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Chris Wideman | Miami | D | Sr | 41 | 4 | 20 | 24 | 0.5854 | 40 | 1 | 3 | 0 | 22 | |
| 13 | Drew Shore | Denver | F | Jr | 42 | 22 | 31 | 53 | 1.2619 | 45 | 7 | 11 | 0 | 21 |
| Nick Bjugstad | Minnesota | F | So | 40 | 25 | 17 | 42 | 1.0500 | 28 | 3 | 8 | 0 | 21 | |
| Greg Miller | Cornell | F | Jr | 35 | 14 | 17 | 31 | 0.8857 | 8 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
| Chris Casto | Minnesota-Duluth | D | Fr | 41 | 2 | 11 | 13 | 0.3171 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 17 | Jack Connolly | Minnesota-Duluth | C | Sr | 41 | 20 | 40 | 60 | 1.4634 | 28 | 3 | 9 | 0 | 20 |
| Chris Wagner | Colgate | F | So | 38 | 17 | 34 | 51 | 1.3421 | 69 | 3 | 4 | 2 | 20 | |
| Johnny Gaudreau | Boston College | F | Fr | 44 | 21 | 23 | 44 | 1.0000 | 10 | 5 | 7 | 0 | 20 | |
| Zach Budish | Minnesota | F | So | 43 | 12 | 23 | 35 | 0.8140 | 43 | 1 | 4 | 0 | 20 | |
| Ryan Flanigan | Merrimack | F | Sr | 36 | 11 | 18 | 29 | 0.8056 | 42 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
| Greg Coburn | Union | D | Jr | 40 | 5 | 10 | 15 | 0.3750 | 28 | 1 | 4 | 0 | 20 | |
| 23 | Jake Hansen | Minnesota | F | Sr | 43 | 16 | 22 | 38 | 0.8837 | 58 | 3 | 6 | 0 | 19 |
| Garrett Noonan | Boston University | D | So | 38 | 16 | 11 | 27 | 0.7105 | 64 | 3 | 8 | 1 | 19 | |
| 25 | Brian Flynn | Maine | F | Sr | 40 | 18 | 30 | 48 | 1.2000 | 37 | 4 | 7 | 0 | 18 |
| Brock Nelson | North Dakota | F | So | 42 | 28 | 19 | 47 | 1.1190 | 4 | 6 | 10 | 1 | 18 | |
| Jeremy Welsh | Union | F | Jr | 40 | 27 | 17 | 44 | 1.1000 | 47 | 2 | 9 | 0 | 18 | |
| Matt Nieto | Boston University | F | So | 37 | 16 | 26 | 42 | 1.1351 | 26 | 3 | 5 | 1 | 18 | |
| Luke Salazar | Denver | F | Sr | 42 | 12 | 18 | 30 | 0.7143 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| Joseph Pendenza | Mass.-Lowell | F | So | 38 | 10 | 19 | 29 | 0.7632 | 43 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
| Mat Bodie | Union | D | So | 39 | 8 | 21 | 29 | 0.7436 | 32 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| Shayne Gostisbehere | Union | D | Fr | 41 | 5 | 17 | 22 | 0.5366 | 20 | 2 | 2 | 0 | 18 | |
| Mark Alt | Minnesota | D | So | 43 | 5 | 17 | 22 | 0.5116 | 43 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| Luke Glendening | Michigan | F | Sr | 41 | 10 | 11 | 21 | 0.5122 | 24 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| Matt Hatch | Union | F | So | 34 | 7 | 10 | 17 | 0.5000 | 16 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| Justin Holl | Minnesota | D | So | 43 | 3 | 8 | 11 | 0.2558 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Trent Bonnett | Bentley | D | Sr | 39 | 2 | 9 | 11 | 0.2821 | 40 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 38 | Brett Gensler | Bentley | F | So | 40 | 23 | 27 | 50 | 1.2500 | 38 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| Erik Haula | Minnesota | F | So | 43 | 20 | 29 | 49 | 1.1395 | 30 | 4 | 8 | 1 | 17 | |
| Danny Kristo | North Dakota | F | Jr | 42 | 19 | 26 | 45 | 1.0714 | 33 | 3 | 7 | 1 | 17 | |
| Adam Schmidt | Holy Cross | F | So | 38 | 18 | 19 | 37 | 0.9737 | 12 | 1 | 6 | 1 | 17 | |
| Torey Krug | Michigan State | D | Jr | 38 | 12 | 22 | 34 | 0.8947 | 51 | 3 | 7 | 0 | 17 | |
| Alex Grieve | Bentley | F | Fr | 39 | 15 | 19 | 34 | 0.8718 | 47 | 3 | 4 | 0 | 17 | |
| Jesse Todd | Merrimack | F | Sr | 36 | 12 | 15 | 27 | 0.7500 | 37 | 2 | 6 | 1 | 17 | |
| Jimmy Mullin | Miami | F | Fr | 37 | 11 | 15 | 26 | 0.7027 | 10 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| Terrence Wallin | Mass.-Lowell | F | Fr | 38 | 8 | 17 | 25 | 0.6579 | 29 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| Scott Czarnowczan | Ferris State | D | So | 43 | 2 | 19 | 21 | 0.4884 | 47 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| Matt Clune | Holy Cross | D | Sr | 38 | 4 | 16 | 20 | 0.5263 | 67 | 1 | 4 | 0 | 17 | |
| Steven Spinell | Miami | D | Jr | 41 | 1 | 11 | 12 | 0.2927 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Patrick Wey | Boston College | D | Jr | 32 | 2 | 5 | 7 | 0.2188 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
