2012-2013 NCAA Statistics - Scoring Leaders
| Top 50 Ranked By: Points Per Game (DESC | ASC) | ||||||||||||||
| Rk | Name | Team | Pos | Yr | GP | G | A | PTS | PtPG | PIM | GWG | PPG | SHG | PM |
| 1 | Johnny Gaudreau | Boston College | F | So | 35 | 21 | 30 | 51 | 1.4571 | 29 | 6 | 4 | 0 | 19 |
| 2 | Erik Haula | Minnesota | F | Jr | 37 | 16 | 35 | 51 | 1.3784 | 14 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | Kyle Flanagan | St. Lawrence | F | Sr | 35 | 15 | 32 | 47 | 1.3429 | 42 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Greg Carey | St. Lawrence | F | Jr | 38 | 28 | 23 | 51 | 1.3421 | 38 | 6 | 14 | 0 | 3 |
| 5 | Ryan Walters | Nebraska-Omaha | F | Jr | 39 | 22 | 30 | 52 | 1.3333 | 20 | 2 | 5 | 0 | 26 |
| 6 | Danny Kristo | North Dakota | F | Sr | 40 | 26 | 26 | 52 | 1.3000 | 24 | 6 | 6 | 2 | 17 |
| 7 | Rylan Schwartz | Colorado College | F | Sr | 41 | 20 | 33 | 53 | 1.2927 | 35 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | Giancarlo Iuorio | Niagara | F | Sr | 27 | 21 | 13 | 34 | 1.2593 | 8 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 9 | Andrew Calof | Princeton | F | Jr | 31 | 14 | 24 | 38 | 1.2258 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Corban Knight | North Dakota | F | Sr | 41 | 16 | 33 | 49 | 1.1951 | 40 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Drew LeBlanc | St. Cloud State | F | Sr | 42 | 13 | 37 | 50 | 1.1905 | 14 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 12 | Steven Whitney | Boston College | F | Sr | 38 | 26 | 19 | 45 | 1.1842 | 54 | 6 | 8 | 0 | 23 |
| 13 | Kevin Roy | Northeastern | W | Fr | 29 | 17 | 17 | 34 | 1.1724 | 24 | 3 | 2 | 0 | -9 |
| 14 | Matt Leitner | Minnesota State | F | So | 41 | 17 | 30 | 47 | 1.1463 | 47 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | Brett Gensler | Bentley | F | Jr | 35 | 16 | 24 | 40 | 1.1429 | 8 | 2 | 2 | 0 | -4 |
| 16 | Pat Mullane | Boston College | F | Sr | 38 | 16 | 27 | 43 | 1.1316 | 39 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 17 | Kenny Agostino | Yale | F | Jr | 37 | 17 | 24 | 41 | 1.1081 | 32 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Andrew Miller | Yale | F | Sr | 37 | 18 | 23 | 41 | 1.1081 | 15 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
| 19 | Kevin Goumas | New Hampshire | F | Jr | 38 | 10 | 32 | 42 | 1.1053 | 38 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 20 | Casey Bailey | Penn State | RW | Fr | 23 | 12 | 13 | 25 | 1.0870 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Adam Brace | Robert Morris | F | Sr | 38 | 14 | 27 | 41 | 1.0789 | 43 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 22 | Matt Thurber | Northern Michigan | F | Sr | 30 | 6 | 26 | 32 | 1.0667 | 31 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 23 | Nic Kerdiles | Wisconsin | LW | Fr | 32 | 11 | 22 | 33 | 1.0313 | 37 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 24 | Matt Lorito | Brown | F | So | 36 | 22 | 15 | 37 | 1.0278 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 25 | Alexander Krushelnyski | Colorado College | F | Jr | 42 | 15 | 28 | 43 | 1.0238 | 14 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| Kyle Gibbons | Canisius | F | Jr | 42 | 21 | 22 | 43 | 1.0238 | 18 | 2 | 9 | 1 | 8 | |
| 27 | Kyle Rau | Minnesota | F | So | 40 | 15 | 25 | 40 | 1.0000 | 22 | 7 | 6 | 0 | 12 |
| Mike Collins | Merrimack | F | Jr | 38 | 17 | 21 | 38 | 1.0000 | 24 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
| Ryan Murphy | Niagara | F | Jr | 36 | 15 | 21 | 36 | 1.0000 | 50 | 4 | 5 | 0 | 18 | |
| Branden Gracel | Massachusetts | F | Jr | 34 | 14 | 20 | 34 | 1.0000 | 24 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| Greg Miller | Cornell | F | Sr | 33 | 14 | 19 | 33 | 1.0000 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | |
| Jonathan Milley | Penn State | RW | Fr | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.0000 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| John Vazzano | Vermont | G | Sr | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Riley Barber | Miami | RW | Fr | 40 | 15 | 24 | 39 | 0.9750 | 22 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 35 | Danny O'Regan | Boston University | C | Fr | 39 | 16 | 22 | 38 | 0.9744 | 16 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 36 | George Hughes | St. Lawrence | D | Sr | 38 | 5 | 32 | 37 | 0.9737 | 16 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 37 | Kyle De Laurell | Air Force | F | Sr | 37 | 19 | 17 | 36 | 0.9730 | 20 | 4 | 5 | 0 | 21 |
| 38 | Austin Czarnik | Miami | F | So | 42 | 14 | 26 | 40 | 0.9524 | 24 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 39 | Matthew Zay | Mercyhurst | F | So | 41 | 13 | 26 | 39 | 0.9512 | 26 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 40 | Ryan Dzingel | Ohio State | F | So | 40 | 16 | 22 | 38 | 0.9500 | 22 | 3 | 5 | 1 | -9 |
| 41 | Matt Nieto | Boston University | F | Jr | 39 | 18 | 19 | 37 | 0.9487 | 24 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 42 | Alex Guptill | Michigan | F | So | 38 | 16 | 20 | 36 | 0.9474 | 32 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 43 | Austin Farley | Minnesota-Duluth | LW | Fr | 36 | 16 | 18 | 34 | 0.9444 | 43 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 44 | Tyler Sikura | Dartmouth | F | So | 34 | 12 | 20 | 32 | 0.9412 | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 45 | Michael Colavecchia | RIT | F | Jr | 32 | 12 | 18 | 30 | 0.9375 | 16 | 2 | 8 | 0 | -19 |
| 46 | Matt Lindblad | Dartmouth | F | Jr | 30 | 10 | 18 | 28 | 0.9333 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 47 | Brandon Nunn | Holy Cross | F | Sr | 29 | 16 | 11 | 27 | 0.9310 | 14 | 3 | 10 | 0 | 5 |
| 48 | Nic Dowd | St. Cloud State | F | Jr | 42 | 14 | 25 | 39 | 0.9286 | 41 | 5 | 4 | 0 | 6 |
| 49 | Joseph Pendenza | Mass.-Lowell | F | Jr | 41 | 15 | 23 | 38 | 0.9268 | 26 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| Ryan Misiak | Mercyhurst | F | So | 41 | 18 | 20 | 38 | 0.9268 | 14 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
